חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 31 | -3 | 33 - 30 | 6 | 7 | 8 | 21 | פו | 10 |
| 27 | -3 | 29 - 26 | 6 | 9 | 6 | 21 | רודז | 11 |
| 25 | -5 | 28 - 23 | 8 | 7 | 6 | 21 | גרנובל | 12 |
| 23 | -9 | 31 - 22 | 10 | 5 | 6 | 21 | בולון | 13 |
| 22 | -5 | 26 - 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | קלרמון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ