חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 20 | -2 | 20 - 18 | 6 | 5 | 5 | 16 | גרנובל | 11 |
| 19 | -4 | 20 - 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | קלרמון | 12 |
| 18 | -6 | 22 - 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | רודז | 13 |
| 16 | -7 | 24 - 17 | 8 | 4 | 4 | 16 | בולון | 14 |
| 15 | -4 | 16 - 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | לאבאל | 15 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ