חדשות נוספות«
צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 28 | 1 | 20 - 21 | 8 | 4 | 8 | 20 | מונפלייה | 9 |
| 28 | -4 | 33 - 29 | 6 | 7 | 7 | 20 | פו | 10 |
| 26 | -3 | 28 - 25 | 6 | 8 | 6 | 20 | רודז | 11 |
| 22 | -4 | 25 - 21 | 8 | 7 | 5 | 20 | קלרמון | 12 |
| 22 | -6 | 27 - 21 | 8 | 7 | 5 | 20 | גרנובל | 13 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ