חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 21 | -11 | 29 - 18 | 11 | 3 | 6 | 20 | נאנסי | 14 |
| 19 | -8 | 30 - 22 | 11 | 4 | 5 | 20 | אמיין | 15 |
| 19 | -10 | 29 - 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | בולון | 16 |
| 16 | -14 | 28 - 14 | 10 | 7 | 3 | 20 | לאבאל | 17 |
| 14 | -16 | 27 - 11 | 12 | 5 | 3 | 20 | באסטיה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ