חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 34 | -2 | 39 - 37 | 8 | 7 | 9 | 24 | פו | 11 |
| 28 | -5 | 29 - 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | גרנובל | 12 |
| 26 | -11 | 36 - 25 | 12 | 5 | 7 | 24 | בולון | 13 |
| 26 | -11 | 32 - 21 | 12 | 5 | 7 | 24 | נאנסי | 14 |
| 25 | -5 | 32 - 27 | 11 | 7 | 6 | 24 | קלרמון | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ