חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 21 | -6 | 23 - 17 | 9 | 3 | 6 | 18 | נאנסי | 14 |
| 18 | -6 | 28 - 22 | 10 | 3 | 5 | 18 | אמיין | 15 |
| 16 | -11 | 29 - 18 | 10 | 4 | 4 | 18 | בולון | 16 |
| 15 | -12 | 26 - 14 | 9 | 6 | 3 | 18 | לאבאל | 17 |
| 11 | -16 | 25 - 9 | 11 | 5 | 2 | 18 | באסטיה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ