ליגה א צפון,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | 14 | 0 - 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | מ.ס. קרית ים | 1 |
10 | 8 | 3 - 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | צעירי אום אל פאחם | 2 |
9 | 6 | 4 - 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | הפועל מגדל-העמק | 3 |
9 | 2 | 8 - 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | מ.ס. טירה | 4 |
7 | 8 | 2 - 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | מכבי אתא ביאליק | 5 |
7 | 4 | 6 - 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | הפועל בועיינה | 6 |
7 | -1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | עירוני נשר | 7 |
6 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | הפועל בית שאן | 8 |
6 | 1 | 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | הפועל ב.א.גרבייה | 9 |
6 | -1 | 6 - 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | הפועל עראבה | 10 |
4 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | בני מוסמוס | 11 |
4 | -4 | 9 - 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | הפועל בני זלפה | 12 |
3 | -9 | 10 - 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | איחוד בני שפרעם | 13 |
2 | -2 | 6 - 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | הפועל כפר-קנא | 14 |
1 | -12 | 12 - 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | מכבי נוג'ידאת | 15 |
0 | -6 | 9 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 16 |
0 | -11 | 13 - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | מכבי אחי נצרת | 17 |
ליגה א דרום,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
20 | 12 | 6 - 18 | 0 | 2 | 6 | 8 | הפועל הרצליה | 1 |
20 | 10 | 9 - 19 | 0 | 2 | 6 | 8 | מכבי יבנה | 2 |
19 | 10 | 8 - 18 | 2 | 1 | 6 | 9 | מ.ס. דימונה | 3 |
18 | 9 | 6 - 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | עירוני מודיעין | 4 |
14 | 1 | 10 - 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | בית"ר נורדיה ירושלים | 5 |
13 | 3 | 6 - 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | מכבי עירוני אשדוד | 6 |
12 | 4 | 8 - 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | מ.כ. ירושלים | 7 |
12 | 2 | 6 - 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | מ.כ. ירמיהו חולון | 8 |
12 | -1 | 13 - 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | הפועל לוד | 9 |
10 | -3 | 12 - 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | הפועל מרמורק | 10 |
9 | 0 | 12 - 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | א.ס. אשדוד | 11 |
8 | -1 | 7 - 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | מכבי שעריים | 12 |
7 | -2 | 9 - 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | מכבי קרית מלאכי | 13 |
7 | -3 | 9 - 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | שמשון תל אביב | 14 |
7 | -13 | 24 - 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | הפועל אזור | 15 |
2 | -11 | 15 - 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | שמשון כפר קאסם | 16 |
2 | -17 | 22 - 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | מ.כ. צעירי טירה | 17 |
ניצחונות להרצליה, יבנה ודימונה בליגה א' דרום
במסגרת המחזור העשירי בליגה, המוליכה דרסה 1:4 את כפר קאסם. הדולקות אחריה, מכבי יבנה ומ.ס דימונה, רשמו גם הן ניצחונות. אשדוד ניצחה בדקה ה-95