ליגה א צפון,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | 14 | 0 - 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | מ.ס. קרית ים | 1 |
10 | 8 | 3 - 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | צעירי אום אל פאחם | 2 |
9 | 6 | 4 - 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | הפועל מגדל-העמק | 3 |
9 | 2 | 8 - 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | מ.ס. טירה | 4 |
7 | 8 | 2 - 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | מכבי אתא ביאליק | 5 |
7 | 4 | 6 - 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | הפועל בועיינה | 6 |
7 | -1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | עירוני נשר | 7 |
6 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | הפועל בית שאן | 8 |
6 | 1 | 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | הפועל ב.א.גרבייה | 9 |
6 | -1 | 6 - 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | הפועל עראבה | 10 |
4 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | בני מוסמוס | 11 |
4 | -4 | 9 - 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | הפועל בני זלפה | 12 |
3 | -9 | 10 - 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | איחוד בני שפרעם | 13 |
2 | -2 | 6 - 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | הפועל כפר-קנא | 14 |
1 | -12 | 12 - 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | מכבי נוג'ידאת | 15 |
0 | -6 | 9 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 16 |
0 | -11 | 13 - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | מכבי אחי נצרת | 17 |
ליגה א דרום,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
26 | 16 | 10 - 26 | 0 | 2 | 8 | 10 | מכבי יבנה | 1 |
23 | 13 | 8 - 21 | 2 | 2 | 7 | 11 | מ.ס. דימונה | 2 |
23 | 10 | 9 - 19 | 1 | 2 | 7 | 10 | הפועל הרצליה | 3 |
21 | 11 | 6 - 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | עירוני מודיעין | 4 |
19 | 2 | 10 - 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | בית"ר נורדיה ירושלים | 5 |
18 | 10 | 8 - 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | מ.כ. ירושלים | 6 |
18 | 4 | 5 - 9 | 0 | 9 | 3 | 12 | מ.כ. ירמיהו חולון | 7 |
17 | 6 | 8 - 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | מכבי עירוני אשדוד | 8 |
12 | -1 | 17 - 16 | 4 | 3 | 3 | 10 | א.ס. אשדוד | 9 |
12 | -5 | 19 - 14 | 5 | 3 | 3 | 11 | הפועל לוד | 10 |
11 | -4 | 15 - 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | הפועל מרמורק | 11 |
11 | -12 | 25 - 13 | 6 | 2 | 3 | 11 | הפועל אזור | 12 |
8 | -4 | 11 - 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | מכבי שעריים | 13 |
7 | -4 | 10 - 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | שמשון תל אביב | 14 |
7 | -5 | 12 - 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | מכבי קרית מלאכי | 15 |
6 | -18 | 26 - 8 | 8 | 3 | 1 | 12 | מ.כ. צעירי טירה | 16 |
2 | -19 | 23 - 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | שמשון כפר קאסם | 17 |
יצאה לפגרה בראש מורם: ניצחון היסטורי לטירה
העולה החדשה לליגה א' דרום גברה 2:3 על הפועל לוד בדקה ה-92, ניצחון ראשון אחרי יותר מחצי שנה: "היסטורי. מבחינתנו זו הדרך, זה האופי וזו האמונה"