חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 34 | 4 | 24 - 28 | 9 | 4 | 10 | 23 | מונפלייה | 7 |
| 34 | -1 | 35 - 34 | 7 | 7 | 9 | 23 | פו | 8 |
| 33 | 6 | 24 - 30 | 8 | 6 | 9 | 23 | אנסי | 9 |
| 33 | -1 | 35 - 34 | 8 | 6 | 9 | 23 | גנגאן | 10 |
| 33 | -1 | 31 - 30 | 6 | 9 | 8 | 23 | רודז | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ