חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 40 | 1 | 31 - 32 | 6 | 10 | 10 | 26 | רודז | 6 |
| 39 | 9 | 25 - 34 | 8 | 6 | 11 | 25 | אנסי | 7 |
| 38 | 14 | 27 - 41 | 7 | 8 | 10 | 25 | דנקרק | 8 |
| 38 | 6 | 25 - 31 | 10 | 5 | 11 | 26 | מונפלייה | 9 |
| 36 | -1 | 38 - 37 | 8 | 9 | 9 | 26 | גנגאן | 10 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ