חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 35 | -5 | 44 - 39 | 9 | 8 | 9 | 26 | פו | 11 |
| 30 | -9 | 38 - 29 | 12 | 6 | 8 | 26 | בולון | 12 |
| 29 | -6 | 30 - 24 | 9 | 11 | 6 | 26 | גרנובל | 13 |
| 28 | -5 | 35 - 30 | 12 | 7 | 7 | 26 | קלרמון | 14 |
| 27 | -14 | 36 - 22 | 13 | 6 | 7 | 26 | נאנסי | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ