חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 35 | -1 | 36 - 35 | 8 | 8 | 9 | 25 | גנגאן | 10 |
| 34 | -5 | 42 - 37 | 9 | 7 | 9 | 25 | פו | 11 |
| 29 | -5 | 29 - 24 | 8 | 11 | 6 | 25 | גרנובל | 12 |
| 28 | -4 | 33 - 29 | 11 | 7 | 7 | 25 | קלרמון | 13 |
| 27 | -11 | 36 - 25 | 12 | 6 | 7 | 25 | בולון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ