חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 36 | -1 | 38 - 37 | 8 | 9 | 9 | 26 | גנגאן | 10 |
| 35 | -5 | 44 - 39 | 9 | 8 | 9 | 26 | פו | 11 |
| 30 | -9 | 38 - 29 | 12 | 6 | 8 | 26 | בולון | 12 |
| 29 | -6 | 30 - 24 | 9 | 11 | 6 | 26 | גרנובל | 13 |
| 28 | -4 | 33 - 29 | 11 | 7 | 7 | 25 | קלרמון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ