חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 28 | -15 | 39 - 24 | 11 | 7 | 7 | 25 | אלוורקה | 10 |
| 26 | -21 | 53 - 32 | 13 | 5 | 7 | 25 | ארוקה | 11 |
| 25 | -15 | 43 - 28 | 10 | 10 | 5 | 25 | אמדורה | 12 |
| 24 | -20 | 44 - 24 | 11 | 9 | 5 | 25 | ריו אבה | 13 |
| 24 | -18 | 44 - 26 | 11 | 9 | 5 | 25 | קאסה פיה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ