חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 33 | 4 | 42 - 46 | 9 | 6 | 9 | 24 | אשטוריל | 8 |
| 32 | -7 | 35 - 28 | 10 | 5 | 9 | 24 | גימראייש | 9 |
| 27 | -15 | 39 - 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | אלוורקה | 10 |
| 26 | -20 | 52 - 32 | 12 | 5 | 7 | 24 | ארוקה | 11 |
| 24 | -15 | 41 - 26 | 10 | 9 | 5 | 24 | אמדורה | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ