הליגה האירופית,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
6 | 3 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | שחטאר דונייצק | 1 |
6 | 2 | 2 - 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | אייאקס | 2 |
4 | 4 | 0 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | מנצ'סטר יונייטד | 3 |
4 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | דינמו קייב | 4 |
3 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | אולימפיאקוס | 5 |
1 | -1 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | קלאב ברוז' | 6 |
0 | -2 | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | קרסנודאר | 7 |
0 | -3 | 4 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | רד בול זלצבורג | 8 |
בית 1,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
19 | 12 | 6 - 18 | 1 | 1 | 6 | 8 | רומא | 1 |
16 | 5 | 10 - 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | יאנג בויז | 2 |
5 | -4 | 7 - 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | צסק"א סופיה | 3 |
5 | -6 | 10 - 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | קלוז' | 4 |
בית 2,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
22 | 16 | 8 - 24 | 0 | 1 | 7 | 8 | ארסנל | 1 |
14 | 0 | 14 - 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | מולדה | 2 |
7 | -2 | 13 - 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | ראפיד וינה | 3 |
0 | -11 | 19 - 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | דאנדוק | 4 |
בית 3,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
16 | 3 | 10 - 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | סלביה פראג | 1 |
15 | 10 | 14 - 24 | 3 | 0 | 5 | 8 | באייר לברקוזן | 2 |
6 | -6 | 13 - 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | הפועל ב"ש | 3 |
3 | -8 | 16 - 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | ניס | 4 |
בית 4,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
20 | 10 | 12 - 22 | 0 | 2 | 6 | 8 | גלאזגו ריינג'רס | 1 |
13 | 8 | 13 - 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | בנפיקה ליסבון | 2 |
4 | -7 | 14 - 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | סטנדרד ליאז' | 3 |
3 | -8 | 14 - 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | לך פוזנאן | 4 |
בית 5,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
15 | 2 | 14 - 16 | 3 | 0 | 5 | 8 | פ.ס.וו. איינדהובן | 1 |
14 | 4 | 5 - 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | גרנאדה | 2 |
6 | 1 | 7 - 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | פאוק סלוניקי | 3 |
4 | -7 | 12 - 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | אומוניה ניקוסיה | 4 |
בית 6,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
14 | 2 | 7 - 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | נאפולי | 1 |
10 | -3 | 8 - 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | ריאל סוסיאדד | 2 |
8 | 2 | 5 - 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | אלקמאר | 3 |
4 | -6 | 12 - 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | רייקה | 4 |
בית 7,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
14 | 7 | 7 - 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | לסטר | 1 |
13 | 0 | 15 - 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | בראגה | 2 |
6 | -5 | 11 - 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | זוריה | 3 |
3 | -8 | 15 - 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | א.א.ק. אתונה | 4 |
בית 8,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
15 | 5 | 10 - 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | מילאן | 1 |
11 | 4 | 12 - 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | ליל | 2 |
6 | -2 | 12 - 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | ספרטה פראג | 3 |
4 | -9 | 19 - 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | סלטיק | 4 |
בית 9,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
19 | 12 | 6 - 18 | 0 | 1 | 6 | 7 | ויאריאל | 1 |
11 | -4 | 10 - 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | מכבי ת"א | 2 |
6 | -2 | 11 - 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | סיבאספור | 3 |
1 | -6 | 10 - 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | קרבאח אגדם | 4 |
בית 10,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
19 | 17 | 6 - 23 | 1 | 1 | 6 | 8 | טוטנהאם | 1 |
12 | -1 | 14 - 13 | 4 | 0 | 4 | 8 | אנטוורפן | 2 |
10 | -1 | 12 - 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | לאסק לינץ | 3 |
0 | -12 | 19 - 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | לודוגורץ | 4 |
בית 11,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
20 | 10 | 3 - 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | דינמו זאגרב | 1 |
10 | -6 | 14 - 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | וולפסברגר | 2 |
5 | -4 | 8 - 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | פיינורד | 3 |
3 | -5 | 8 - 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | צסק"א מוסקבה | 4 |
בית 12,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
17 | 13 | 7 - 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | הופנהיים | 1 |
13 | 5 | 7 - 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | הכוכב האדום | 2 |
7 | -9 | 13 - 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | סלובן ליברץ | 3 |
0 | -11 | 15 - 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | גנט | 4 |