ליגה ב',
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
2 | -13 | 20 - 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | הפועל בני כסייפה | 1 |
ליגה ב צפון א,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 7 | 3 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | מכבי בני אבטין | 1 |
9 | 5 | 2 - 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | צעירי טמרה | 2 |
7 | 10 | 2 - 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | הפועל כרמיאל | 3 |
6 | 6 | 0 - 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | מ.כ. שפרעם | 4 |
6 | 3 | 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | בית"ר נהריה | 5 |
6 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | מכבי בני ג'דידה | 6 |
6 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | הפועל כאוכב | 7 |
3 | 2 | 7 - 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | אהלי טמרה | 8 |
3 | 2 | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | אחי עכו | 9 |
3 | 1 | 6 - 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | מכבי בני אבו סנאן | 10 |
3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | בני מג'אר | 11 |
3 | -3 | 7 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בני ממבע | 12 |
3 | -7 | 10 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | אחווה כפר מנדא | 13 |
1 | -2 | 5 - 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני בענה | 14 |
1 | -4 | 5 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | איחוד בני סמיע | 15 |
1 | -5 | 7 - 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | מכבי אחווה שעב | 16 |
0 | -19 | 20 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | עירוני בני כאבול | 17 |
ליגה ב צפון ב,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 6 | 4 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | מכבי נווה שאנן | 1 |
6 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | איחוד בני בקה | 2 |
5 | 4 | 2 - 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | צופי חיפה | 3 |
5 | 3 | 4 - 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | הפועל רמות מנשה מגידו | 4 |
5 | 2 | 4 - 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | צעירי חיפה | 5 |
5 | 2 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | הפועל טירת הכרמל | 6 |
5 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | מ.ס. טירת הכרמל | 7 |
4 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | מכבי אחי איכסל | 8 |
4 | 0 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | מ.ס. משהד | 9 |
4 | -2 | 6 - 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | הפועל גלבוע | 10 |
3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | הפועל יפיע | 11 |
3 | -2 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בית"ר חיפה | 12 |
2 | -2 | 2 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | מכבי אחווה פרדיס | 13 |
1 | -3 | 4 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני ערערה | 14 |
1 | -7 | 8 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | בני קלנסואה | 15 |
0 | -4 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | הפועל קלנסואה | 16 |
ליגה ב דרום א,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
22 | 12 | 9 - 21 | 1 | 1 | 7 | 9 | בית"ר ר"ג | 1 |
21 | 15 | 7 - 22 | 1 | 3 | 6 | 10 | מ.כ. כפ"ס | 2 |
18 | 7 | 9 - 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | הפועל קרית אונו | 3 |
18 | 4 | 16 - 20 | 3 | 0 | 6 | 9 | הפועל הוד השרון | 4 |
17 | 8 | 10 - 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | מכבי עמישב פ"ת | 5 |
17 | 5 | 3 - 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | הפועל מחנה יהודה | 6 |
14 | 0 | 12 - 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | בית"ר פ"ת | 7 |
13 | 1 | 14 - 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | הפועל בקעת הירדן | 8 |
12 | -2 | 17 - 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | הכח עמידר ר"ג | 9 |
11 | 1 | 10 - 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | בית"ר ת"א | 10 |
11 | -8 | 19 - 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | הפועל כפר קאסם | 11 |
7 | -6 | 17 - 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | בית"ר כפ"ס | 12 |
7 | -8 | 17 - 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | מ.ס. בני יפו | 13 |
5 | -14 | 22 - 8 | 7 | 2 | 1 | 10 | עירוני בית דגן | 14 |
2 | -12 | 18 - 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | מכבי גבעת שמואל | 15 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המכתש גבעתיים | 16 |
-4 | -3 | 15 - 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | סקציה נס ציונה | 17 |
ליגה ב דרום ב,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
25 | 20 | 6 - 26 | 0 | 1 | 8 | 9 | מ.כ. שדרות | 1 |
21 | 15 | 2 - 17 | 0 | 3 | 6 | 9 | מכבי קרית גת | 2 |
19 | 16 | 12 - 28 | 4 | 1 | 6 | 11 | בית"ר יבנה | 3 |
18 | 13 | 8 - 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | הפועל שגב שלום | 4 |
18 | 8 | 9 - 17 | 3 | 3 | 5 | 11 | מכבי נתיבות | 5 |
16 | 0 | 17 - 17 | 3 | 4 | 4 | 11 | מ.ס. שיכון המזרח | 6 |
15 | -1 | 20 - 19 | 4 | 3 | 4 | 11 | בני אילת | 7 |
14 | 1 | 12 - 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | עירוני בית שמש | 8 |
13 | 4 | 26 - 30 | 6 | 1 | 4 | 11 | בית"ר מעלה אדומים | 9 |
13 | -2 | 15 - 13 | 5 | 1 | 4 | 10 | מ.ס. רמלה | 10 |
12 | -2 | 10 - 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | בית"ר קרית גת | 11 |
10 | -5 | 12 - 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | הפועל ירוחם | 12 |
7 | -9 | 19 - 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | מכבי ב"ש | 13 |
6 | -17 | 24 - 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | בני אשדוד | 14 |
4 | -28 | 36 - 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | מכבי רמלה | 15 |
ליגיונר ומחזיק גביע המדינה חתם בטירת כרמל
הקבוצה המוליכה את טבלת ליגה ב' צפון ב' החתימה את נאור עבודי (31), קשר ק"ש, אשדוד ולורי הארמנית בעבר. מאז פברואר 2023 הפך לשחקן הליגות הנמוכות