חדשות נוספות«ליגה ב',
ליגה ב דרום א
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
26 | 0 | 35 - 35 | 10 | 5 | 7 | 22 | בית"ר פ"ת | 12 |
25 | -3 | 28 - 25 | 9 | 7 | 6 | 22 | הכח עמידר ר"ג | 13 |
23 | -10 | 35 - 25 | 11 | 5 | 6 | 22 | בית"ר ת"א | 14 |
15 | -25 | 41 - 16 | 13 | 6 | 3 | 22 | ספורטינג ת"א | 15 |
11 | -46 | 66 - 20 | 17 | 2 | 3 | 22 | אינטר עלייה ת"א | 16 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ