חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 21 | -6 | 25 - 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | גרנובל | 13 |
| 21 | -9 | 26 - 17 | 10 | 3 | 6 | 19 | נאנסי | 14 |
| 19 | -10 | 29 - 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | בולון | 15 |
| 18 | -8 | 30 - 22 | 11 | 3 | 5 | 19 | אמיין | 16 |
| 15 | -14 | 28 - 14 | 10 | 6 | 3 | 19 | לאבאל | 17 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ