ליגת נוער יזרעאל,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
0 | 3 | 1 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | נהלל יזרעאל | 1 |
0 | 3 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | הפועל בועיינה | 2 |
0 | 2 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | הפועל ריינה | 3 |
0 | 1 | 5 - 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | איחוד צעירי איכסל | 4 |
0 | 0 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | הפועל כפר קנא | 5 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בני מג'אר | 6 |
0 | -1 | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | צעירי עילוט | 7 |
0 | -1 | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | הפועל מגדל העמק | 8 |
0 | -3 | 5 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | מכבי נוג'ידאת | 9 |
0 | -4 | 4 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | מ.ס. משהד | 10 |
חדשות נוספות«כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ