חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 33 | 13 | 22 - 35 | 5 | 6 | 9 | 20 | דנקרק | 6 |
| 32 | 2 | 30 - 32 | 6 | 5 | 9 | 20 | גנגאן | 7 |
| 28 | 5 | 21 - 26 | 8 | 4 | 8 | 20 | אנסי | 8 |
| 28 | 1 | 20 - 21 | 8 | 4 | 8 | 20 | מונפלייה | 9 |
| 28 | -4 | 33 - 29 | 6 | 7 | 7 | 20 | פו | 10 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ