חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
40 | 40 | 46 - 86 | 9 | 1 | 13 | 23 | בית"ר ר"ג | 6 |
39 | 8 | 56 - 64 | 11 | 3 | 12 | 26 | הפועל לוד | 7 |
29 | 15 | 64 - 79 | 13 | 2 | 9 | 24 | א.ס. רמת אליהו | 8 |
29 | -12 | 47 - 35 | 12 | 2 | 9 | 23 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 9 |
25 | -48 | 100 - 52 | 17 | 1 | 8 | 26 | בית"ר פ"ת | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ