חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 22 | -6 | 27 - 21 | 8 | 7 | 5 | 20 | גרנובל | 13 |
| 21 | -11 | 29 - 18 | 11 | 3 | 6 | 20 | נאנסי | 14 |
| 20 | -10 | 31 - 21 | 10 | 5 | 5 | 20 | בולון | 15 |
| 19 | -8 | 30 - 22 | 11 | 4 | 5 | 20 | אמיין | 16 |
| 16 | -14 | 28 - 14 | 10 | 7 | 3 | 20 | לאבאל | 17 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ