חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 34 | 4 | 42 - 46 | 9 | 7 | 9 | 25 | אשטוריל | 8 |
| 32 | -7 | 35 - 28 | 10 | 5 | 9 | 24 | גימראייש | 9 |
| 28 | -15 | 39 - 24 | 11 | 7 | 7 | 25 | אלוורקה | 10 |
| 26 | -21 | 53 - 32 | 13 | 5 | 7 | 25 | ארוקה | 11 |
| 24 | -15 | 41 - 26 | 10 | 9 | 5 | 24 | אמדורה | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ