חדשות נוספות«| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 11 | 6 | 7 - 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | ריאל מדריד | 7 |
| 10 | 5 | 8 - 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | יובנטוס | 8 |
| 9 | 3 | 10 - 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | וולפסבורג | 9 |
| 8 | -3 | 9 - 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | פ.צ. פאריס | 10 |
| 7 | 4 | 9 - 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | אתלטיקו מדריד | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ