חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 22 | 4 | 16 - 20 | 6 | 4 | 6 | 16 | אנסי | 9 |
| 21 | 8 | 18 - 26 | 4 | 6 | 5 | 15 | דנקרק | 10 |
| 20 | -2 | 20 - 18 | 6 | 5 | 5 | 16 | גרנובל | 11 |
| 19 | -4 | 20 - 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | קלרמון | 12 |
| 17 | -6 | 21 - 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | רודז | 13 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ