חדשות נוספות«ספרד ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 32 | 11 | 22 - 33 | 3 | 5 | 9 | 17 | אלמריה | 3 |
| 29 | 8 | 10 - 18 | 3 | 5 | 8 | 16 | לאס פלמאס | 4 |
| 28 | 6 | 21 - 27 | 5 | 4 | 8 | 17 | קאסטיון | 5 |
| 25 | 6 | 15 - 21 | 5 | 4 | 7 | 16 | בורגוס | 6 |
| 25 | -3 | 21 - 18 | 6 | 4 | 7 | 17 | סאוטה | 7 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ