חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגת האלופות,
הליגה האירופית,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
3 | -2 | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | מאלישבה | 100 |
3 | -2 | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | פרוגרס | 101 |
3 | -5 | 10 - 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | דה ניו סיינטס | 102 |
3 | -6 | 10 - 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | מגפייז | 103 |
3 | -6 | 9 - 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | זרינסקי מוסטר | 104 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ