חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
אנגליה - ליגת משנה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
12 | -4 | 17 - 13 | 6 | 3 | 3 | 12 | סטוק סיטי | 19 |
12 | -7 | 18 - 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | קרדיף סיטי | 20 |
12 | -9 | 22 - 13 | 6 | 3 | 3 | 12 | פלימות' | 21 |
11 | -6 | 20 - 14 | 7 | 2 | 3 | 12 | לוטון | 22 |
9 | -8 | 19 - 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | ק.פ.ר | 23 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ