חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה פורטוגלית,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
16 | -14 | 30 - 16 | 10 | 4 | 4 | 18 | אמדורה | 14 |
16 | -15 | 30 - 15 | 10 | 4 | 4 | 18 | ארוקה | 15 |
15 | -12 | 23 - 11 | 9 | 6 | 3 | 18 | פארנסה | 16 |
15 | -13 | 27 - 14 | 7 | 9 | 2 | 18 | איי.וי.אס | 17 |
12 | -16 | 29 - 13 | 10 | 6 | 2 | 18 | בואבישטה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ