חדשות נוספות«ליגה ב',
ליגה ב צפון א
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
27 | -6 | 42 - 36 | 10 | 3 | 8 | 21 | מכבי בני ג'דידה | 10 |
26 | -2 | 34 - 32 | 10 | 5 | 7 | 22 | מכבי בני אבו סנאן | 11 |
22 | -12 | 40 - 28 | 12 | 4 | 6 | 22 | עירוני בני כאבול | 12 |
22 | -15 | 53 - 38 | 12 | 4 | 6 | 22 | אחווה כפר מנדא | 13 |
14 | -27 | 50 - 23 | 14 | 2 | 4 | 20 | אחי עכו | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ