שיאי עולם - גברים
מקום | תאריך | תוצאה | מדינה | שם | מקצה |
---|
מונפלייה, צרפת | 29/05/08 | 0:20.94 | צרפת | פרדריק בוסקה | 50 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 30/07/09 | 46:91 | ברזיל | סזאר צ'יאלו | 100 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 28/07/09 | 1:42.00 | גרמניה | פול בידרמן | 200 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 26/07/09 | 3:40.07 | גרמניה | פול בידרמן | 400 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 29/07/09 | 7:32.12 | סין | לין ז'אנג | 800 מ' חופשי |
שנחאי, סין | 31/07/11 | 14:34.14 | סין | סאן יאנג | 1500 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 02/08/09 | 0:24.04 | בריטניה | ליאם טנקוק | 50 מ' גב |
אינדיאנפוליס, ארה''ב | 09/07/09 | 51:94 | ארה''ב | ארון פירסול | 100 מ' גב |
רומא, איטליה | 31/07/09 | 1:51.92 | ארה''ב | ארון פירסול | 200 מ' גב |
רומא, איטליה | 29/07/09 | 0:26.67 | דרום אפריקה | קמרון ואן דר בורג | 50 מ' חזה |
רומא, איטליה | 27/07/09 | 58:58 | אוסטרליה | ברנדון ריקארד | 100 מ' חזה |
רומא, איטליה | 30/07/09 | 2:07.31 | אוסטרליה | כריסטיאן ספרנגר | 200 מ' חזה |
מלאגה, ספרד | 05/04/09 | 0:22.43 | ספרד | רפאל מוניוז | 50 מ' פרפר |
רומא, איטליה | 01/08/09 | 0:49.82 | ארה''ב | מייקל פלפס | 100 מ' פרפר |
רומא, איטליה | 29/07/09 | 1:51.51 | ארה''ב | מייקל פלפס | 200 מ' פרפר |
שנחאי, סין | 28/07/11 | 1:54.00 | ארה''ב | ראיין לוכטה | 200 מ' מע' אישי |
בייג'ין, סין | 10/08/08 | 4:03.84 | ארה''ב | מייקל פלפס | 400 מ' מע' אישי |
בייג'ין, סין | 11/08/08 | 3:08.24 | | ארה''ב | 4*100 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 31/07/09 | 6:58.55 | | ארה''ב | 4*200 מ' חופשי |
מנצ'סטר, אנגליה | 19/12/09 | 3:20.71 | | ארה''ב | 4*100 מ' מעורב |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ