אלופות ומחזיקות גביע
הפועל פ"ת | מכבי חיפה | 15/16 |
---|
הפועל ת''א | מכבי ת''א | 14/15 |
מכבי חיפה | מכבי חיפה | 13/14 |
מכבי חיפה | מכבי חיפה | 12/13 |
מ.ס.אשדוד | מכבי ת''א | 11/12 |
מכבי ת''א | מכבי ת''א | 10/11 |
הפועל ראשל''צ | מכבי חיפה | 09/10 |
הפועל ת''א | מכבי חיפה | 08/09 |
מ.ס. אשדוד | בית''ר י-ם | 07/08 |
בית''ר י-ם | בית''ר י-ם | 06/07 |
בית''ר י-ם | הפועל חיפה | 05/06 |
מכבי הרצליה | מכבי ת''א | 04/05 |
מכבי פ''ת | מכבי חיפה | 03/04 |
מכבי חיפה | מכבי חיפה | 02/03 |
מכבי ת''א | מכבי ת''א | 01/02 |
מ.ס. אשדוד | מכבי ת''א | 00/01 |
מכבי חיפה | הפועל פ''ת | 99/00 |
מכבי חיפה | מכבי חיפה | 98/99 |
מכבי ת''א | גדנ''ע יהודה | 97/98 |
מכבי ת''א | מכבי ת''א | 96/97 |
מכבי נתניה | מכבי ת''א | 95/96 |
מכבי ת''א | מכבי נתניה | 94/95 |
צפרירים חולון | הפועל כפ''ס | 93/94 |
מכבי חיפה | מכבי ת''א | 92/93 |
| מכבי ת''א | 91/92 |
מכבי חיפה | מכבי חיפה | 90/91 |
הפועל ת''א | הפועל ת''א | 89/90 |
שמשון ת''א | בני-יהודה | 88/89 |
מכבי ת''א | מכבי ת''א | 87/88 |
הפועל חיפה | הפועל ב''ש | 86/87 |
| הפועל פ''ת | 85/86 |
| מכבי חיפה | 84/85 |
הפועל ר''ג | מכבי חיפה | 83/84 |
כל הזכויות שמורות 2021-1999 © סיטינט בע"מ