כדורסל מכללות - כל האלופות
תוצאה | פינאליסטית | אלופה | שנה |
---|
76:82 | מישיגן | יאוביל | 2013 |
59:67 | קנזס | קנטקי | 2012 |
41:53 | באטלר | קונטיקט | 2011 |
59:61 | באטלר | דיוק | 2010 |
72:89 | מישיגן סטייט | צפון קרוליינה | 2009 |
65:72 | ממפיס | קנזס | 2008 |
75:84 | אוהיו סטייט | פלורידה | 2007 |
57:73 | UCLA | פלורידה | 2006 |
70:75 | אילינוי | צפון קרוליינה | 2005 |
73:82 | ג'ורג'יה טק | קונטיקט | 2004 |
78:81 | קנזס | סירקיוז | 2003 |
52:64 | אינדיאנה | מרילנד | 2002 |
72:82 | אריזונה | דיוק | 2001 |
76:89 | פלורידה | מישיגן סטייט | 2000 |
74:77 | דיוק | קונטיקט | 1999 |
69:78 | יוטה | קנטקי | 1998 |
79:84 | קנטקי | אריזונה | 1997 |
67:76 | סירקיוז | קנטקי | 1996 |
78:89 | ארקנסו | UCLA | 1995 |
72:76 | דיוק | ארקנסו | 1994 |
71:77 | מישיגן | צפון קרוליינה | 1993 |
51:71 | מישיגן | דיוק | 1992 |
65:72 | קנזס | דיוק | 1991 |
73:103 | דיוק | UNLV | 1990 |
79:80 | סיטון הול | מישיגן | 1989 |
79:83 | אוקלהומה | קנזס | 1988 |
73:74 | סירקיוז | אינדיאנה | 1987 |
69:72 | דיוק | לואיוויל | 1986 |
64:66 | ג'ורג'טאון | וילנובה | 1985 |
75:84 | יוסטון | ג'ורג'טאון | 1984 |
52:54 | יוסטון | צפון קרוליינה סטייט | 1983 |
62:63 | ג'ורג'טאון | צפון קרוליינה | 1982 |
50:63 | צפון קרוליינה | אינדיאנה | 1981 |
54:59 | UCLA | לואיוויל | 1980 |
64:75 | אינדיאנה סטייט | מישיגן סטייט | 1979 |
88:94 | דיוק | קנטקי | 1978 |
59:67 | צפון קרוליינה | מרקט | 1977 |
68:86 | מישיגן | אינדיאנה | 1976 |
85:92 | קנטקי | UCLA | 1975 |
64:76 | מרקט | צפון קרוליינה סטייט | 1974 |
66:87 | ממפיס | UCLA | 1973 |
76:81 | פלורידה סטייט | UCLA | 1972 |
62:68 | וילנובה | UCLA | 1971 |
69:80 | ג'קסונוויל | UCLA | 1970 |
72:92 | פרדו | UCLA | 1969 |
55:78 | צפון קרוליינה | UCLA | 1968 |
64:79 | דייטון | UCLA | 1967 |
65:72 | קנטקי | UTEP | 1966 |
80:91 | מישיגן | UCLA | 1965 |
83:98 | דיוק | UCLA | 1964 |
58:60 | סינסינטי | לויולה | 1963 |
59:71 | אוהיו סטייט | סינסינטי | 1962 |
65:70 | אוהיו סטייט | סינסינטי | 1961 |
55:75 | קליפורניה | אוהיו סטייט | 1960 |
70:71 | מערב וירג'יניה | קליפורניה | 1959 |
72:84 | סיאטל | קנטקי | 1958 |
53:54 | קנזס | צפון קרוליינה | 1957 |
71:83 | אייווה | סן פרנסיסקו | 1956 |
73:76 | לה סאלה | סן פרנסיסקו | 1955 |
76:92 | ברדלי | לה סאלה | 1954 |
68:69 | קנזס | אינדיאנה | 1953 |
63:80 | סט. ג'ון | קנזס | 1952 |
58:68 | קנזס סטייט | קנטקי | 1951 |
68:71 | ברדלי | CCNY | 1950 |
36:46 | אוקלהומה סטייט | קנטקי | 1949 |
42:58 | ביילור | קנטקי | 1948 |
47:58 | אוקלהומה | הולי קרוס | 1947 |
40:43 | צפון קרוליינה | אוקלהומה סטייט | 1946 |
45:49 | NYU | אוקלהומה סטייט | 1945 |
40:42 | דארטמאות' | יוטה | 1944 |
34:46 | ג'ורג'טאון | וויומינג | 1943 |
38:53 | דארטמאות' | סטנפורד | 1942 |
34:39 | וושינגטון סטייט | וויסקונסין | 1941 |
42:60 | קנזס | אינדיאנה | 1940 |
33:46 | אוהיו סטייט | אורגון | 1939 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ