שיאי עולם - גברים
תאריך | אזרחות | שם | שיא | מקצוע |
---|
16/08/09 | ג'מייקה | אוסיין בולט | 9.58 | 100 מטר |
20/08/09 | ג'מייקה | אוסיין בולט | 19.19 | 200 מטר |
26/08/99 | ארה''ב | מייקל ג'ונסון | 43.18 | 400 מטר |
29/08/10 | קניה | דייויד רודישה | 1:41.01 | 800 מטר |
05/09/99 | קניה | נח אנגני | 2:11.96 | 1,000 מטר |
14/07/98 | מרוקו | הישאם אל גורוז' | 3:26.00 | 1,500 מטר |
01/09/96 | קניה | דניאל קומן | 7:20.67 | 3,000 מטר |
31/05/04 | אתיופיה | קנניסה בקלה | 12:37.35 | 5,000 מטר |
26/08/05 | אתיופיה | קנניסה בקלה | 26:17.53 | 10,000 מטר |
03/09/04 | קטאר | סייף סעיד שאהין | 7:53.63 | 3,000 מטר מכשולים |
12/06/08 | קובה | דאירון רובלס | 12.87 | 110 מטר משוכות |
06/08/92 | ארה''ב | קווין יאנג | 46.78 | 400 מטר משוכות |
27/07/93 | קובה | חאבייר סוטומאיור | 2.45 | גובה |
31/07/94 | אוקראינה | סרגיי בובקה | 6.14 | מוט |
30/08/91 | ארה''ב | מייק פאוול | 8.95 | רוחק |
07/08/95 | בריטניה | ג'ונתן אדוארדס | 18.29 | משולשת |
06/06/86 | מז' גרמניה | יורגן שולץ | 74.08 | דיסקוס |
20/05/90 | ארה''ב | רנדי בארנס | 23.12 | ברזל |
30/08/86 | ברה''מ | יורי סדיך | 86.74 | פטיש |
25/05/96 | צ'כיה | יאן ז'לז'ני | 98.48 | כידון |
27/05/01 | צ'כיה | רומן אברל | 9,026 | קרב 10 |
23/08/03 | אקוודור | ג'פרסון פרז | 1:17:21 | 20 ק''מ הליכה |
03/10/92 | איטליה | מאוריציו דמילאנו | 2:01:44.1 | 30 ק''מ הליכה |
02/12/06 | אוסטריה | נייתן דייקס | 3:35:47 | 50 ק''מ הליכה |
04/09/11 | ג'מייקה | | 37:04 | 4*100 |
21/08/93 | ארה''ב | | 37:40 | |
17/04/94 | ארה''ב | | 1:18.68 | 4*200 |
22/07/98 | ארה''ב | | 2:54.20 | 4*400 |
25/08/06 | קניה | | 7:02:43 | 4*800 |
17/08/77 | מע' גרמניה | | 14:38.8 | 4*1500 |
17/03/07 | קניה | סמואל וואנירו | 58:35 | חצי מרתון |
28/09/08 | אתיופיה | היילה גברסילאסי | 2:03.59 | מרתון |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ