שיאי ישראל - גברים
תאריך | מקום | אגודה | שם | תוצאה | מקצוע |
---|
21/08/99 | סביליה | מ ראשל''צ | א.פורחומובסקי | 10.20 | 100 מטר |
24/08/99 | סביליה | מ. ת''א | טומי כפרי | 20.89 | 200 מטר |
24/07/00 | ת''א | א.ס. רמה''ש | גדעון יבלונקה | 20.89 | |
15/07/04 | ת''א | מ. ת''א | נאור גרין | 46.59 | 400 מטר |
18/05/83 | קובלנץ | ה. ק.ביאליק | עוז כץ | 1:47.8 | 800 מטר |
19/08/83 | מנדן | מ. ת''א | רוני מעוז | 2:21.38 | 1,000 מטר |
27/06/09 | אודן | מ. ת''א | יוסף גיזאצ'ו | 3:40.90 | 1,500 מטר |
20/08/84 | המבורג | מ. ת''א | רוני מעוז | 4:03.40 | 1 מייל |
08/01/07 | ת''א | הפועל חולון | איתי מגידי | 5:10:12 | 2,000 מטר |
04/02/07 | אינדיאנה | אונ' קלמזון | איתי מגידי | 7:54:11 | 3,000 מטר |
18/07/09 | הויזדן | מ. ת''א | יוסף גזצ'או | 13:31.45 | 5,000 מטר |
16/01/12 | ת''א | אתלטי אורן השרון | מוגס טסמה | 28:12.87 | 10,000 מטר |
02/05/94 | וינגייט | ה.סולם-צור | היילה סטאיין | 1:02:53.1 | 20 ק''מ |
02/05/94 | וינגייט | א.כפר-בתיה | דניאל דסטא | 1:02:53.1 | |
02/05/94 | וינגייט | ה.סולם-צור | היילה סטאין | 19,080 | ריצת שעה |
02/05/94 | וינגייט | א.כפר-בתיה | דניאל דסטא | 19,080 | |
14/03/97 | תל אביב | גבהים | היילה סטאין | 1:03:43 | חצי מרתון |
27/10/03 | ונציה | ה.סולם-צור | היילה סטאין | 2:14:21 | מרתון |
04/07/08 | מץ | ה. חולון | איתי מגידי | 8:24.14 | 3 ק''מ מכשול |
10/06/07 | בוקרשט | מכבי ת''א | מיכאל איילין | 13:85 | 110 משוכות |
11/09/91 | קובלנץ | ה. ירושלים | אלכסיי בזארוב | 49.87 | 400 משוכות |
05/02/00 | פרת' | גבהים | ק. מאטוסביץ' | 2.36 | גובה |
19/07/03 | מדריד | מ. ת''א | אלכס אברבוך | 5.93 | מוט |
15/05/10 | תל אביב | מ. ת''א | יוחאי הלוי | 7.99 | רוחק |
06/06/92 | סיביליה | אס''א ת''א | רוגל נחום | 17.20 | משולשת |
19/07/98 | ת''א | מ. ת''א | רוגל נחום | 17.20 | |
22/06/91 | אתונה | מ. ת''א | איגור אברונין | 19.09 | ברזל |
01/06/91 | ת''א | מ. ת''א | איגור אברונין | 62.24 | דיסקוס |
06/05/95 | ת''א | מ. ת''א | איגור גילר | 65.70 | פטיש |
08/06/04 | סראגוסה | מ. ת''א | ואדים בביקין | 81.94 | כידון |
30-31/07/94 | מארקט-שוואבן | מ. נתניה | ארז מלצר | 7096 | קרב 10 |
28/08/99 | סיביליה | ישראל | נבחרת | 38.81 | 100*4 |
29/05/99 | אתונה | מ. ת''א | מ. ת''א | 40.68 | (אגודות) |
01/07/00 | אנטוני | מ. ת''א | מ. ת''א | 1:23.98 | 200*4 |
20/06/04 | נובי סאד | ישראל | נבחרת | 3:10.46 | 400*4 |
06/06/04 | ירושלים | מ. ת''א | מ. ת''א | 3:16.04 | (אגודות) |
25/05/86 | ת''א | ה. עמק-חפר | הפ' עמק-חפר | 7:42.28 | 800*4 |
24/05/86 | ת''א | ה. עמק-חפר | הפ' עמק-חפר | 15:52.27 | 1,500*4 |
26/05/93 | ת''א | ה. עמק-חפר | ו. אוסטרובסקי | 41:51.40 | 10 ק''מ הליכה |
12/04/95 | ת''א | ה. עמק-חפר | ו. אוסטרובסקי | 12,527 | הליכת שעה |
15/02/92 | עין-גדי | ה. עמק-חפר | ו. אוסטרובסקי | 1:23:01 | 20 ק''מ כביש |
22/10/74 | ברמינגהאם | ה. עמק-חפר | ראובן פלג | 1:42:01.0 | 20 ק''מ הליכה |
02/07/72 | מרסינל | מ. ת''א | שאול לדני | 4:17:06 | 50 ק''מ כביש |
02/06/68 | לונג איילנד | מ. ת''א | שאול לדני | 4:29:09.0 | 50 ק''מ הליכה |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ