האלופות
| MVP סדרת הגמר | תוצ' | יריבה | אלופה | עונה |
---|
| ג'יילן בראון | 1:4 | דאלאס | בוסטון | 2023/24 |
| ניקולה יוקיץ' | 1:4 | מיאמי | דנבר | 2022/23 |
| סטף קרי, גולדן סטייט | 2:4 | בוסטון | גולדן סטייט | 2021/22 |
| יאניס אננטטוקומפו | 2:4 | פיניקס | מילווקי באקס | 2020/21 |
| לברון ג'יימס, לייקרס | 2:4 | מיאמי | לייקרס | 2019/20 |
| קוואי לנארד, טורונטו ראפטורס | 2:4 | גולדן סטייט | טורונטו ראפטורס | 2018/19 |
| קווין דוראנט, גולדן סטייט | 0:4 | קליבלנד קאבלירס | גולדן סטייט | 2017/18 |
| קווין דוראנט, גולדן סטייט | 1:4 | קליבלנד קאבלירס | גולדן סטייט | 2016/17 |
| לברון ג'יימס, קליבלנד קאבלירס | 3:4 | גולדן סטייט | קליבלנד קאבלירס | 2015/16 |
| אנדרה איגודאלה, גולדן סטייט | 2:4 | קליבלנד | גולדן סטייט | 2014/15 |
| קוואי לאונרד, סן אנטוניו | 1:4 | מיאמי | סן אנטוניו | 2013/14 |
| לברון, מיאמי | 3:4 | סן אנטוניו | מיאמי | 2012/13 |
| לברון ג'יימס, מיאמי | 1:4 | אוקלהומה סיטי | מיאמי | 2011/12 |
| דירק נוביצקי, דאלאס | 2:4 | מיאמי | דאלאס | 2010/11 |
| קובי בראיינט, לייקרס | 3:4 | בוסטון | לייקרס | 2009/10 |
| קובי בראיינט, לייקרס | 1:4 | אורלנדו | לייקרס | 2008/09 |
| פול פירס, בוסטון | 2:4 | לייקרס | בוסטון | 2007/08 |
| טוני פארקר, סן אנטוניו | 0:4 | קליבלנד | סן אנטוניו | 2006/07 |
| דוויין ווייד, מיאמי | 2:4 | דאלאס | מיאמי | 2005/06 |
| טים דאנקן, סן-אנטוניו | 3:4 | דטרויט | סן-אנטוניו | 2004/05 |
| צ'ונסי בילאפס, דטרויט | 1:4 | לייקרס | דטרויט | 2003/04 |
| טים דאנקן, סן-אנטוניו | 2:4 | ניו-ג'רזי | סן-אנטוניו | 2002/03 |
| שאקיל אוניל, לייקרס | 0:4 | ניו-ג'רזי | לייקרס | 2001/02 |
| שאקיל אוניל, לייקרס | 1:4 | פילדלפיה | לייקרס | 2000/01 |
| שאקיל אוניל, לייקרס | 2:4 | אינדיאנה | לייקרס | 1999/00 |
| טים דאנקן, סן-אנטוניו | 1:4 | ניו-יורק | סן-אנטוניו | 1998/99 |
| מייקל ג'ורדן, שיקגו | 2:4 | יוטה | שיקאגו | 1997/98 |
| מייקל ג'ורדן, שיקגו | 2:4 | יוטה | שיקאגו | 1996/97 |
| מייקל ג'ורדן, שיקגו | 2:4 | סיאטל | שיקאגו | 1995/96 |
| האקים אולאג'ואן, יוסטון | 0:4 | אורלנדו | יוסטון | 1994/95 |
| האקים אולאג'ואן, יוסטון | 3:4 | ניו-יורק | יוסטון | 1993/94 |
| מייקל ג'ורדן, שיקגו | 2:4 | פיניקס | שיקאגו | 1992/93 |
| מייקל ג'ורדן, שיקגו | 2:4 | פורטלנד | שיקאגו | 1991/92 |
| מייקל ג'ורדן, שיקגו | 1:4 | לייקרס | שיקאגו | 1990/91 |
| איזאה תומאס, דטרויט | 1:4 | פורטלנד | דטרויט | 1989/90 |
| ג'ו דומארס, דטרויט | 0:4 | לייקרס | דטרויט | 1988/89 |
| ג'יימס וורת'י, לייקרס | 3:4 | דטרויט | לייקרס | 1987/88 |
| מג'יק ג'ונסון, לייקרס | 2:4 | בוסטון | לייקרס | 1986/87 |
| לארי בירד, בוסטון | 2:4 | יוסטון | בוסטון | 1985/86 |
| קארים עבדול ג'באר, לייקרס | 2:4 | בוסטון | לייקרס | 1984/85 |
| לארי בירד, בוסטון | 3:4 | לייקרס | בוסטון | 1983/84 |
| מוזס מאלון, פילדלפיה | 0:4 | לייקרס | פילדלפיה | 1982/83 |
| מג'יק ג'ונסון, לייקרס | 2:4 | פילדלפיה | לייקרס | 1981/82 |
| סדריק מקסוול, בוסטון | 2:4 | יוסטון | בוסטון | 1980/81 |
| מג'יק ג'ונסון, לייקרס | 2:4 | פילדלפיה | לייקרס | 1979/80 |
| דניס ג'ונסון, סיאטל | 1:4 | וושינגטון | סיאטל | 1978/79 |
| ווס אנסלד, וושינגטון | 3:4 | סיאטל | וושינגטון | 1977/78 |
| ביל וולטון, פורטלנד | 2:4 | פילדלפיה | פורטלנד | 1976/77 |
| ג'ו ג'ו ווייט, בוסטון | 2:4 | פיניקס | בוסטון | 1975/76 |
| ריק בארי, גולדן סטייט | 0:4 | וושינגטון | גולדן סטייט | 1974/75 |
| ג'ון האבליצ'ק, בוסטון | 3:4 | מילווקי | בוסטון | 1973/74 |
| וויליס ריד, ניו-יורק | 1:4 | לייקרס | ניו-יורק | 1972/73 |
| ווילט צ'מברליין, לייקרס | 1:4 | ניו-יורק | לייקרס | 1971/72 |
| קארים עבדול-ג'באר, מילווקי | 0:4 | בולטימור | מילווקי | 1970/71 |
| וויליס ריד, ניו-יורק | 3:4 | לייקרס | ניו-יורק | 1969/70 |
| ג'רי ווסט, לייקרס | 3:4 | לייקרס | בוסטון | 1968/69 |
| | 2:4 | לייקרס | בוסטון | 1967/68 |
| | 2:4 | סן פרנסיסקו | פילדלפיה | 1966/67 |
| | 3:4 | לייקרס | בוסטון | 1965/66 |
| | 1:4 | לייקרס | בוסטון | 1964/65 |
| | 1:4 | סן פרנסיסקו | בוסטון | 1963/64 |
| | 2:4 | לייקרס | בוסטון | 1962/63 |
| | 3:4 | לייקרס | בוסטון | 1961/62 |
| | 1:4 | סנט לואיס | בוסטון | 1960/61 |
| | 3:4 | סנט לואיס | בוסטון | 1959/60 |
| | 0:4 | מינאפוליס | בוסטון | 1958/59 |
| | 2:4 | בוסטון | סנט לואיס | 1957/58 |
| | 3:4 | סנט לואיס | בוסטון | 1956/57 |
| | 1:4 | פורט ווין | פילדלפיה | 1955/56 |
| | 3:4 | פורט ווין | סירקיוז | 1954/55 |
| | 3:4 | סירקיוז | מינאפוליס | 1953/54 |
| | 1:4 | ניו-יורק | מינאפוליס | 1952/53 |
| | 3:4 | ניו-יורק | מינאפוליס | 1951/52 |
| | 3:4 | ניו-יורק | רוצ'סטר | 1950/51 |
| | 2:4 | סירקיוז | מינאפוליס | 1949/50 |
| | 2:4 | וושינגטון | מינאפוליס | 1948/49 |
| | 2:4 | פילדלפיה | בולטימור | 1947/48 |
| | 1:4 | שיקגו | פילדלפיה | 1946/47 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ