חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -13 | 1177 - 1164 | 8 | 6 | 14 | פרנקפורט סקייליינרס | 10 |
| 0 | -14 | 1079 - 1065 | 7 | 6 | 13 | רוסטוק סיוולבס | 11 |
| 0 | -21 | 1031 - 1010 | 6 | 6 | 12 | לודוויגסבורג | 12 |
| 0 | -28 | 1122 - 1094 | 6 | 7 | 13 | מיטלדויטשר | 13 |
| 0 | -35 | 1222 - 1187 | 7 | 7 | 14 | ראסטה וכטה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ