חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
יורוקאפ,
בית 2
| יחס הצלחה | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 67% | 210 | 1352 - 1562 | 6 | 12 | 18 | טורק טלקום | 4 |
| 61% | -26 | 1523 - 1497 | 7 | 11 | 18 | טרנטו | 5 |
| 50% | -12 | 1470 - 1458 | 9 | 9 | 18 | שמניץ | 6 |
| 39% | -152 | 1622 - 1470 | 11 | 7 | 18 | אולם | 7 |
| 28% | -100 | 1449 - 1349 | 13 | 5 | 18 | לונדון ליונס | 8 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -11 | 1832 - 1821 | 8 | 12 | 20 | טרייר | 10 |
| 0 | -32 | 1914 - 1882 | 13 | 9 | 22 | פרנקפורט סקייליינרס | 11 |
| 0 | -37 | 1845 - 1808 | 11 | 10 | 21 | שמניץ | 12 |
| 0 | -72 | 1683 - 1611 | 11 | 8 | 19 | המבורג | 13 |
| 0 | -82 | 1968 - 1886 | 14 | 8 | 22 | ראסטה וכטה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ